เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง: www.tachangcity.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]213
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]214
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]185
64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]222
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]220
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 [ 15 ม.ค. 2562 ]190
67 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]184
68 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 [ 11 ต.ค. 2561 ]173
69 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 4) [ 5 ต.ค. 2561 ]187
70 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 [ 13 ก.ค. 2561 ]175
71 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 3) [ 9 ก.ค. 2561 ]175
72 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 [ 15 มิ.ย. 2561 ]174
73 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2561 [ 21 พ.ค. 2561 ]177
74 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 [ 12 เม.ย. 2561 ]167
75 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 15 ก.พ. 2561 ]174
76 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) [ 9 ก.พ. 2561 ]184
77 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 [ 15 ม.ค. 2561 ]178
78 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 15 ธ.ค. 2560 ]164
79 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 4) [ 12 ต.ค. 2560 ]170
80 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 3) [ 14 ก.ค. 2560 ]180
 
|1|2|3หน้า 4|5